.
CONTRIBUTI PUBBLICI
Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle associazioni.
Come indicato nell’articolo 1, comma 125, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti a partire dal 1* gennaio 2018, superiori ad € 10.000,00.
CAMPAGNA ANNO 2020
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 266.937,99 | 02/11/2020 | Anticipo Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 295.105,34 | 28/12/2021 | Saldo parziale Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 10.301,97 | 28/12/2021 | Saldo parziale Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 1.032,57 | 28/12/2021 | Saldo parziale Campagna Primavera Estate produzioni vitivinicole 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 14.379,82 | 28/12/2021 | Saldo parziale Campagna Autunno Inverno 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 528.607,92 | 28/11/2022 | Saldo parziale Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 135.166,65 | 26/04/2023 | Saldo Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 19.593,73 | 26/04/2023 | Saldo Campagna Autunno Inverno 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 14.037,38 | 26/04/2023 | Saldo Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 1.406,97 | 26/04/2023 | Saldo Campagna Primavera Estate produzioni vitivinicole 2020 |
CAMPAGNA ANNO 2019
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 316.318,46 | 31/07/2019 | Anticipo Campagna Zootecnia 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 320.832,83 | 15/10/2020 | Saldo Campagna Zootecnia 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 21.138,13 | 26/10/2020 | Saldo Campagna Autunno Inverno 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 8.215,75 | 02/11/2020 | Saldo Campagna Primavera Estate 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 97,39 | 02/11/2020 | Saldo Campagna Primavera Estate 2019 produzioni Vitivinicole |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 2.852,07 | 12/07/2022 | Saldo Campagna Zootecnia 2019 |
CAMPAGNA ANNO 2018
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 221.695,72 | 19/08/2018 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 434.450,66 | 27/06/2019 | Saldo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 14.084,26 | 27/06/2019 | Saldo Campagna Autunno-Inverno 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 672,33 | 27/06/2019 | Saldo Campagna Primavera-Estate 2018 OCM Vino |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 489,37 | 03/03/2021 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 288.983,04 | 29/04/2021 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 2.485,33 | 23/07/2021 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 34.336,17 | 17/09/2021 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 4.594,93 | 13/12/2021 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 60.874,04 | 08/02/2022 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 584,22 | 17/03/2022 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 204,88 | 02/12/2022 | Anticipo Campagna Zootecnia 2018 |
CAMPAGNA ANNO 2017
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 31.360,20 | 01/08/2018 | Saldo Campagna Autunno Inverno 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 151.420,67 | 01/08/2018 | Saldo Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 225.578,87 | 30/07/2019 | Anticipo Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 7.354,81 | 22/01/2020 | Anticipo Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 18.363,99 | 30/05/2022 | Anticipo Campagna Zootecnia 2017 |
CAMPAGNA ANNO 2016
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 247.713,65 | 30/07/2019 | Anticipo 2016 Campagna Zootecnia 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 7.145,93 | 22/01/2020 | Anticipo 2016 Campagna Zootecnia 2016 |
CAMPAGNA ANNO 2015
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 213.719,77 | 30/07/2019 | Anticipo 2015 Campagna Zootecnia 2015 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | € 6.089,62 | 22/01/2020 | Anticipo 2015 Campagna Zootecnia 2015 |