.
CONTRIBUTI PUBBLICI
Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle associazioni.
Come indicato nell’articolo 1, comma 125, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti a partire dal 1* gennaio 2018, superiori ad € 10.000,00.
CAMPAGNA ANNO 2024
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE DENOMINAZIONE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 16.486,16 | 20/11/2025 | Campagna Zootecnia 2024 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 162.554,40 | 20/11/2025 | Campagna Autunno Inverno 2024 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 45.054,68 | 20/11/2025 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2024 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 2.001,73 | 12/02/2026 | Campagna Zootecnia 2024 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 19.737,14 | 12/02/2026 | Campagna Autunno Inverno 2024 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 5.470,48 | 12/02/2026 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2024 |
CAMPAGNA ANNO 2023
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE DENOMINAZIONE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 26.412,86 | 13/09/2024 | Campagna Zootecnia 2023 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 159.352,14 | 13/09/2024 | Campagna Autunno Inverno 2023 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 78.859,28 | 13/09/2024 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2023 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | AGEA (tramite Regione Sardegna) | 90.806,10 | 10/12/2024 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2023 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | AGEA (tramite Regione Sardegna) | 199.031,77 | 12/12/2024 | Campagna Autunno Inverno 2023 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | MIPAAF (tramite AGEA) | 1.392,52 | 29/10/2025 | Campagna Zootecnia 2023 |
CAMPAGNA ANNO 2022
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE DENOMINAZIONE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 31.587,84 | 16/11/2023 | Campagna Zootecnia 2022 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 147.877,59 | 16/11/2023 | Campagna Autunno Inverno 2022 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 36.301,01 | 16/11/2023 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2022 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 5.665,98 | 16/11/2023 | Campagna Primavera Estate produzioni vitivinicole 2022 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | MIPAAF (tramite AGEA) | 20.571,08 | 19/07/2023 | Campagna Zootecnia 2022 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 83.392,40 | 10/12/2024 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2022 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | MIPAAF (tramite AGEA) | 90,96 | 05/04/2024 | Campagna Zootecnia 2022 |
CAMPAGNA ANNO 2021
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE DENOMINAZIONE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 37.737,01 | 31/10/20222 | Campagna Zootecnia 2021 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 45.752,42 | 31/10/20222 | Campagna Autunno Inverno 2021 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 25.901,93 | 31/10/20222 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2021 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 5.144,73 | 31/10/2022 | Campagna Primavera Estate produzioni vitivinicole 2021 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | MIPAAF (tramite AGEA) | 18.678,86 | 27/12/2022 | Campagna Zootecnia 2021 |
CAMPAGNA ANNO 2020
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 266.937,99 | 02/11/2020 | Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 295.105,34 | 28/12/2021 | Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 10.301,97 | 28/12/2021 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 1.032,57 | 28/12/2021 | Campagna Primavera Estate produzioni vitivinicole 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 14.379,82 | 28/12/2021 | Campagna Autunno Inverno 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 528.607,92 | 28/11/2022 | Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 135.166,65 | 26/04/2023 | Campagna Zootecnia 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 19.593,73 | 26/04/2023 | Campagna Autunno Inverno 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 14.037,38 | 26/04/2023 | Campagna Primavera Estate produzioni vegetali 2020 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 1.406,97 | 26/04/2023 | Campagna Primavera Estate produzioni vitivinicole 2020 |
CAMPAGNA ANNO 2019
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 316.318,46 | 31/07/2019 | Campagna Zootecnia 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 320.832,83 | 15/10/2020 | Campagna Zootecnia 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 21.138,13 | 26/10/2020 | Campagna Autunno Inverno 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 8.215,75 | 02/11/2020 | Campagna Primavera Estate 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 97,39 | 02/11/2020 | Campagna Primavera Estate 2019 produzioni Vitivinicole |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 2.852,07 | 12/07/2022 | Campagna Zootecnia 2019 |
CAMPAGNA ANNO 2018
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 221.695,72 | 19/08/2018 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 434.450,66 | 27/06/2019 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 14.084,26 | 27/06/2019 | Campagna Autunno-Inverno 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 672,33 | 27/06/2019 | Campagna Primavera-Estate 2018 OCM Vino |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 489,37 | 03/03/2021 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 288.983,04 | 29/04/2021 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 2.485,33 | 23/07/2021 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 34.336,17 | 17/09/2021 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 4.594,93 | 13/12/2021 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 60.874,04 | 08/02/2022 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 584,22 | 17/03/2022 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 204,88 | 02/12/2022 | Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 11.162,02 | 05/04/2024 | Campagna Zootecnia 2018 |
CAMPAGNA ANNO 2017
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 31.360,20 | 01/08/2018 | Campagna Autunno Inverno 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 151.420,67 | 01/08/2018 | Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 225.578,87 | 30/07/2019 | Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 7.354,81 | 22/01/2020 | Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 18.363,99 | 30/05/2022 | Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 1.438,47 | 05/04/2024 | Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 127.902,64 | 13/10/2017 | Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 41.554,46 | 12/12/2017 | Campagna Autunno Inverno 2017 |
CAMPAGNA ANNO 2016
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 247.713,65 | 30/07/2019 | Campagna Zootecnia 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 7.145,93 | 22/01/2020 | Campagna Zootecnia 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | AGEA(tramite Regione Sardegna.) | 54.043,51 | 27/05/2024 | Campagna Autunno-Inverno 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 434,16 | 05/04/2024 | Campagna Zootecnia 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 146.392,49 | 10/08/20216 | Campagna Zootecnia 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 30.918,62 | 12/12/20216 | Campagna Autunno-Inverno 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 169.466,04 | 04/07/2017 | Campagna Zootecnia 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 1.983,08 | 04/07/2017 | Campagna Primavera-Estate 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 30.990,32 | 13/10/2017 | Campagna Autunno-Inverno 2016 |
CAMPAGNA ANNO 2015
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 213.719,77 | 30/07/2019 | Campagna Zootecnia 2015 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 6.089,62 | 22/01/2020 | Campagna Zootecnia 2015 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf (tramite AGEA O.P.) | 1.349,82 | 15/03/2023 | Campagna Zootecnia 2015 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 127.222,22 | 02/08/2016 | Campagna Zootecnia 2015 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 111.792,42 | 02/08/2016 | Campagna Autunno-Inverno 2015 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | 463,57 | 02/08/2016 | Campagna Primavera-Estate 2015 |


