.
CONTRIBUTI PUBBLICI
Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle associazioni.
Come indicato nell’articolo 1, comma 125, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti a partire dal 1* gennaio 2018, superiori ad € 10.000,00.
CAMPAGNA ANNO 2019
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 316.318,46 | 31/07/2019 | Anticipo 2019 Campagna Zootecnia 2019 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 320.832,83 | 15/10/2020 | Saldo 2019 Campagna Zootecnia 2019 |
CAMPAGNA ANNO 2018
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 31.360,20 | 01/08/2018 | Saldo 2017 Campagna Autunno Inverno 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 151.420,67 | 01/08/2018 | Saldo 2017 Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 221.695,72 | 19/08/2018 | Anticipo 2018 Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 434.450,66 | 27/06/2019 | Saldo 2018 Campagna Zootecnia 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 14.084,26 | 27/06/2019 | Saldo 2018 Campagna Autunno-Inverno 2018 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 672,33 | 27/06/2019 | Saldo 2018 Campagna Primavera-Estate 2018 OCM Vino |
CAMPAGNA ANNO 2017
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 31.360,20 | 01/08/2018 | Saldo 2017 Campagna Autunno Inverno 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Regione Sardegna | € 151.420,67 | 01/08/2018 | Saldo 2017 Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf | € 225.578,87 | 30/07/2019 | Anticipo 2017 Campagna Zootecnia 2017 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf | € 7.354,81 | 22/01/2020 | Anticipo 2017 Campagna Zootecnia 2017 |
CAMPAGNA ANNO 2016
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf |
€ 247.713,65
| 30/07/2019 | Anticipo 2016 Campagna Zootecnia 2016 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf | € 7.145,93 | 22/01/2020 | Anticipo 2016 Campagna Zootecnia 2016 |
CAMPAGNA ANNO 2015
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf |
€ 213.719,77
| 30/07/2019 | Anticipo 2015 Campagna Zootecnia 2015 |
Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensivo Oristano | 90004040953 | Mipaaf |
€ 6.089,62
| 22/01/2020 | Anticipo 2015 Campagna Zootecnia 2015 |